<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی مکانیک مدرس</JournalTitle>
				<Issn>2476-6909</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Nano-mechanical Study of a Bio Nano Actuator Under External Forces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه رفتار نانومکانیکی یک نانوعملگر زیستی تحت نیروهای خارجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>457</FirstPage>
			<LastPage>462</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10237</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد هاشم</FirstName>
					<LastName>صالحی مجرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>حسن زاده قاسمی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی- گروه مهندسی مکانیک-دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>کرامتی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد- دانشگاه حکیم سبزواری- گروه مهندسی مکانیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In this study, we tried to have investigation of elastic properties of Prefoldin nano-actuator on the microscopic scale. Prefoldin is a molecular chaperone that prevented the aggregation of misfolded proteins and it has been shown that it can also serve as a Nano-actuator (drug delivery). To this end, steered molecular dynamics simulations have been used, which investigate the theory of spring constant in the molecular test based on the theory of two springs in series. The results expressed in form of young’s modulus. The results show that Prefoldin nano actuator exhibit different behaviors at different pulling rates and to what extent of tension, each tentacle of this nano actuator remains stable. The resulting Young&#039;s modulus for the Prefoldin chains was obtained at a rate of (3-3.3 ± 0.01 Gpa). By providing the complete understanding of mechanical properties of Prefoldin nano actuator, it is possible to exact investigating of Prefoldin nano actuator applications in intelligent drug delivery and capture the pathogenic cargos.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به بررسی خواص الاستیکی نانوعملگر پریفولدین در مقیاس میکروسکوپی می‌پردازیم. پریفولدین یک چپرون مولکولی است که از تجمع پروتئین‌هایی که اشتباه تا خورده‌اند جلوگیری می‌کند. پریفولدین همچنین می‌تواند به عنوان یک نانوعملگر برای حمل محموله یا انتقال دارو ایفای نقش نماید. در این راستا شبیه‌سازی دینامیک مولکولی هدایت شده بکار رفته است که به بررسی ثابت فنر در آزمایش مولکولی بر اساس نظریه دو فنر سری شده می‌پردازد. نتایج حاصله برای محاسبه مدول یانگ و بررسی خواص مکانیکی نانوعملگر پریفولدینی مورد استفاده قرار گرفته است، نتایج نشان می‌دهد که نانو عملگر پریفولدینی رفتارهای متفاوتی به سرعت‌های مختلف کشیدن نشان می‌دهد و همچنین این نتایج امکان بررسی پایدار ماندن هر کدام از شاخه‌های نانوعملگر پریفولدینی در مقابل شرایط متفاوت کشش را فراهم می‌کند. مدول یانگ بدست آمده برای شاخه‌های پریفولدین به میزان (3 - 3.3 ± 0.01 Gpa) حاصل شده است. درک صحیح و کامل خواص مکانیکی نانوعملگر پریفولدینی امکان بررسی دقیق‌تر کاربرد آن در دارورسانی هوشمند و انتقال محموله‌های بیماری زا را فراهم می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو عملگر پریفولدینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص الاستیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک مولکولی هدایت شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول یانگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mme.modares.ac.ir/article_10237_c589c3a8f99401b24b9380e86d939842.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
