<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی مکانیک مدرس</JournalTitle>
				<Issn>2476-6909</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Fe3O4/Silica hybrid nanofluid as working fluid of direct absorption solar collector</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد نانوسیال ترکیبی Fe3O4/Silica به عنوان سیال عامل کلکتور خورشیدی جذب مستقیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10300</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمد</FirstName>
					<LastName>حسینی پاکدل</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>دلفانی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>اخوان بهابادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In this study, the performance of direct absorption solar collector is experimentally investigated using Fe3O4/Silica hybrid nanofluid based on deionized water. First, stability of prepared nanofluids is considered using spectral absorbency method. Then, spectrophotometry method is used for measuring optical properties of nanofluids. A prototype of this new type of collector was built with applicability for solar water heating systems. The procedure of EN 12975-2 standard was used for testing the thermal performance of the collector. Results show that collector efficiency is enhanced by nanofluid concentration, so that collector maximum efficiency is 73.9%, 79.8% and 83.7%using nanofluid with concentration of 500 ppm, 1000 ppm and 2000 ppm, respec/tively. This vaule is 63% using the base fluid as working fluid. Regarding very low volume fractions of nanofluids used in direct absorption solar collectors, the viscosity of the base fluid experience insignificant increase, therefore, pumping power will not increase significsantly. Such increase in efficiency show that direct absorption solar collector performance using hybrid nanofluid is much better than that of using the water at the same operating conditions. Application of stable hybrid nanofluid results in higher conversion efficiency of solar energy to useful energy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، کارایی کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانوسیال ترکیبی اکسیدآهن/سیلیس بر پایه آب دیونیزه به عنوان سیال پایه، به صورت تجربی بررسی شده است. پایداری و خواص تابشی نانوسیال‌های ترکیبی تهیه‌شده، با استفاده از روش طیف‌سنجی نوری بررسی شده است. جهت بررسی تجربی عملکرد کلکتور جذب مستقیم با هدف کاربری در سیستم‌های گرمایش خورشیدی خانگی دستگاه آزمونی بر اساس استاندارد EN12975-2 طراحی و ساخته شده است. نتایج تحلیل تجربی نشان داد که کارایی کلکتور با استفاده از نانوسیال ترکیبی، با افزایش جزء حجمی نانوسیال افزایش می‌یابد، طوری که کارایی کلکتور در مقدار بیشینه خود با استفاده از نانوسیال با جزء حجمی‌های 500 ppm، 1000 ppmو 2000 ppmدر دبی 0.0225 kg/s به ترتیب 73.9،, 79.8و 83.7 درصد است؛ در حالی که این مقدار برای سیال پایه 63درصد می‌باشد. از سوی دیگر، با توجه به جزءحجمی های بسیار کم نانوسیالمورداستفاده در کلکتورهای جذب مستقیم، لزجت سیال پایه افزایش ناچیزی را تجربه می‌کند و توان پمپاژ در صورت پایداری نانوسیال، تغییر چشمگیری نخواهد کرد. بر اساس نتایج فوق، عملکرد کلکتور جذب مستقیم با استفاده از نانوسیال ترکیبی اکسیدآهن/سیلیس در مقایسه با سیال پایه تحت شرایط کارکردی مشابه بهتر بوده و در صورتی که بتوان از نانوسیال ترکیبی پایدار به عنوان سیال عامل کلکتور جذب مستقیم بهره برد، می‌توان به کارایی بالاتری نسبت به سیال پایه در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی مفید دست یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلکتور خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب مستقیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوسیال ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات اکسید آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات سیلیس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mme.modares.ac.ir/article_10300_f9d396c7f5a391a9251c5fa6d49aa873.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
