<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی مکانیک مدرس</JournalTitle>
				<Issn>2476-6909</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of conventional roll forming process and flexible pipe roll forming process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه فرایند شکل دهی غلتکی مرسوم و فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر لوله</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>168</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28108</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/mme.2026.118307.82909</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>جبسه</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>مسلمی نایینی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و فرهنگ،تهران،  ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5737-0307</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیامک</FirstName>
					<LastName>مزدک</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2974-7824</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>دادگراصل</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper, relying on a developed flower pattern and a geometric model based on the involute curve, investigates the strain stress behavior, the gradual load transfer and the possibility of geometric and mechanical defects in the two processes. The aim is to present an analytical-numerical method for accurately comparing the forming steps, determining the position and angle of the rollers and analyzing the effect of the proposed arrangement on improving the mechanical response of the sheet. The working method includes developing the developed flower pattern, extracting the involute equations, determining the configuration of the five-station rollers by numerical solution in MATLAB and analyzing the stress-strain analysis with a 3D Abaqus model. By comparing the cross section of sheet obtained from the method and that of another reference, validation of the method was confirmed. The equivalent strain study at the first station indicated that the conventional roll forming process produces 15% more strain in the edge area than the flexible process. Also, the longitudinal strain in critical areas such as the edge is 79% lower in the flexible roll forming process than in the conventional roll forming process. The average values of stress obtained show that the flexible roll forming process produces a 27% reduction in stress compared to the conventional one. By gradual control of curvature and more uniform distribution of loading, in the flexible roll forming process not only reduces critical strains, but also effectively reduces the possibility of defects such as edge cracking, local thinning and cross-sectional distortion.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 97%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;این مقاله با تکیه بر یک الگوی گل توسعه‌یافته و مدل هندسی مبتنی بر منحنی اینولوت، رفتار تنش کرنش، نحوه انتقال تدریجی بارگذاری و احتمال بروز عیوب هندسی و مکانیکی را در دو فرایند مذکور بررسی می‌کند. هدف، ارائه یک روش تحلیلی–عددی برای مقایسه دقیق مراحل شکل‌دهی، تعیین موقعیت و زاویه غلتک‌ها و تحلیل اثر چیدمان پیشنهادی در بهبود پاسخ مکانیکی ورق است. روش کار شامل توسعه الگوی گل، استخراج معادلات اینولوت، تعیین پیکربندی غلتک‌های پنج‌ ایستگاه با حل عددی در متلب و تحلیل تنش کرنش با مدل سه‌بعدی آباکوس است. نتایج نشان داد که بررسی کرنش معادل در ایستگاه نخست بیانگر آن است که فرایند شکل دهی غلتکی مرسوم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 97%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 97%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; درصد کرنش بیشتری در ناحیه لبه بیشتر از فرایند انعطاف پذیر ایجاد می‌کند. همچنین کرنش طولی در نواحی بحرانی مانند لبه، در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 97%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۷&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 97%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;9 درصد کمتر از فرایند شکل‌دهی غلتکی مرسوم است. از نظر تنش نیز متوسط مقادیر به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر 27 درصد کاهش تنش نسبت به مرسوم ایجاد می‌کند. فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با حذف جهش‌های ناگهانی قطر، کنترل تدریجی‌تر انحنا و توزیع یکنواخت‌تر بارگذاری، نه‌تنها کرنش‌های بحرانی را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال بروز عیوبی مانند ترک لبه، نازک‌شدگی موضعی و اعوجاج مقطع را نیز به‌طور مؤثری کم می‌کند&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی اینولوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل‌دهی لوله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لوله‌های جوش مقاومت الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی الگوی گل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mme.modares.ac.ir/article_28108_ac000c263d73c325e7ba5b3e3d2830d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی مکانیک مدرس</JournalTitle>
				<Issn>2476-6909</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of the NACA 23015 Airfoil Gap on its Aerodynamic Performance at Various Angles of Attack</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر شکاف ایرفول NACA 23015 بر روی عملکرد آیرودینامیکی آن در زوایای حمله مختلف</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>179</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28138</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/mme.2026.118854.82947</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>نباتی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3538-5575</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>سعادت طرقی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 8.5pt; line-height: 97%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;Nowadays, airfoil design has become increasingly important, particularly in unmanned aerial vehicles and light aircraft. Optimizing aerodynamic performance can significantly reduce fuel consumption and enhance flight stability. This study investigates the geometric effects of incorporating a slot in the NACA-23015 airfoil by analyzing aerodynamic parameters. The compressible airflow around the airfoil is simulated using ANSYS Fluent software. The air impacts the airfoil at Mach 0.25, and the K-Omega turbulence model is employed to simulate turbulent flow. The study examines the impact of the slot&#039;s geometric shape at angles of attack of 0, 5, 7.5, 10, and 15 degrees on the airfoil&#039;s aerodynamic performance. The investigated gap geometries include a semicircular arc, oblique gap angles of 20, 25, 30, and 35 degrees, and curved gap angles of 20, 25, and 30 degrees. The results indicate that as the angle of attack increases, the lift force rises in all gap configurations, while the drag force initially decreases from zero to 5 degrees of angle of attack, and then increases from 5 to 10 and 15 degrees. The airfoils with different gap geometries exhibit the highest aerodynamic performance at a 5-degree angle of attack and the lowest at zero degrees. Specifically, airfoils with a semicircular arc gap perform best at zero and 5 degrees of angle of attack, while airfoils with a 30-degree oblique gap excel at 10 and 15 degrees of angle of attack&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه طراحی ایرفویل‌ها به‌ویژه در پرنده‌های بدون سرنشین و هواپیماهای سبک، اهمیت زیادی پیدا کرده است. بهینه‌سازی عملکرد آیرودینامیکی می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش مصرف سوخت و بهبود پایداری پروازی داشته باشد. در این پژوهش، اثرات هندسی استفاده از شکاف در ایرفویل ناکا - 23015 با در نظر گرفتن پارامترهای آیرودینامیکی بررسی شده است. برای این منظور، جریان هوای تراکم پذیر اطراف ایرفویل در نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی شده است. هوا با ماخ 25/0 به ایرفویل برخورد کرده و از مدل آشفتگی کا - امگا برای مدل‌سازی جریان آشفته استفاده شده است. سپس تاثیر شکل هندسی شکاف در چهار زاویه حمله 0، 5، 10، و 15 درجه بر عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل بررسی شد. هندسه‌های مورد بررسی برای شکاف شامل قوس نیم‌دایره‌ای، شکاف اریب با زوایای 20، 25، 30، و 35 درجه، شکاف منحنی با زوایای 20، 25، و 30 درجه است. نتایج نشان می‌دهد با افزایش زاویه حمله، نیروی بالابر در تمامی حالت‌های شکاف ایرفویل، افزایش می‌یابد، در حالی‌که با افزایش زاویه حمله از صفر تا 5 درجه، ابتدا مقدار نیروی مقاوم کاهشی بوده، و سپس با افزایش زاویه حمله از 5 درجه به 10 و 15 درجه، مقدار نیروی مقاوم افزایش می‌یابد. برای ایرفویل با شکاف‌های هندسی مختلف، بیشترین عملکرد آیرودینامیکی در زاویه حمله 5 درجه و کمترین عملکرد آیرودینامیکی در زاویه حمله صفر مشاهده شد. در زوایای حمله صفر و 5 درجه، ایرفویل با شکاف قوس نیمدایره‌ای و برای زوایای حمله 10 و 15 درجه ایرفویل با شکاف اریب 30 درجه بیشترین عملکرد آیرودینامیکی را دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایرفویل ناکا 23015، نیروی بالابر، نیروی مقاوم، زاویه حمله، عملکرد آیرودینامیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mme.modares.ac.ir/article_28138_60f79dfd80ed019c1c155704b89568bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی مکانیک مدرس</JournalTitle>
				<Issn>2476-6909</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Numerical-Comparative Study on Springback Reduction in Sheet Metal Bending: Low-Frequency vs. Ultrasonic Vibration Assistance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه عددی-تطبیقی کاهش بازگشت فنری در خم‌کاری ورق‌های فلزی: ارتعاش کم فرکانس در مقابل تأثیر ارتعاش فراصوت</VernacularTitle>
			<FirstPage>181</FirstPage>
			<LastPage>191</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28133</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/mme.2026.118311.82911</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>جعفری وردنجانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>دادگراصل</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 97%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;The springback phenomenon poses a significant challenge in the sheet metal bending process, adversely affecting the dimensional accuracy of the workpiece. This study presents a systematic comparison of the effectiveness of two modern techniques for springback reduction: low-frequency and ultrasonic vibration assistance, using the finite element method. The model was developed and validated against experimental data for three alloys: CK65, AA6061, and AA3105. The results demonstrated that both techniques effectively reduce springback compared to the conventional non-vibration base case. Quantitatively, low-frequency vibration alone achieved a significant 15% to 35% reduction in springback. However, ultrasonic vibration assistance, leveraging the acoustic softening mechanism, consistently outperformed low-frequency vibration, enhancing the springback reduction by an average of 54% to 117% compared to the low-frequency method. The performance gap between the two techniques widened for materials with higher yield strength. This research provides quantitative criteria for selecting the optimal vibration-assisted technique based on material type, required precision, and desired efficacy level&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;پدیده بازگشت فنری به عنوان یک چالش اصلی در فرآیند خم‌کاری ورق‌های فلزی، دقت ابعادی قطعه کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش، به منظور مقایسه سامانمند کارایی دو تکنیک نوین کاهش بازگشت فنری، فرآیند خمش ورق تحت تأثیر ارتعاشات کم فرکانس و فراصوت به کمک روش اجزای محدود شبیه‌سازی شد. مدل حاضر برای سه آلیاژ&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CK65&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AA6061&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; AA3105 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;توسعه و با داده‌های تجربی اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داد که هر دو تکنیک در مقایسه با حالت پایه بدون ارتعاش، بازگشت فنری را کاهش می‌دهند، به‌طوری‌که ارتعاش کم فرکانس به تنهایی منجر به کاهش کمّی قابل‌توجه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; درصدی در این پدیده شد. با این حال، ارتعاش فراصوت با مکانیسم نرم‌شدگی آکوستیکی، عملکردی برتر داشته و میزان کاهش بازگشت فنری را به طور میانگین بین &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۵۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۱۷&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 8.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;IRANSharp&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;درصد بیش از روش روش کم فرکانس نشان داد. این برتری در تمامی مواد و بازه‌های زمانی مختلف پایدار بود و با افزایش استحکام تسلیم ماده، شکاف کارایی بین دو روش بیشتر شد. این مطالعه معیارهای کمی برای انتخاب بهینه‌ترین تکنیک ارتعاشی بر اساس نوع ماده، دقت موردنیاز و سطح کارایی مطلوب فراهم می‌آورد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازگشت فنری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خم‌کاری ورق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاش فراصوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاش کم فرکانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی اجزای محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mme.modares.ac.ir/article_28133_25ca7e9577b39f7730394bc4db6b58ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی مکانیک مدرس</JournalTitle>
				<Issn>2476-6909</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study on Erosion Properties of Polymeric Based Polyamide/Nano clay Composites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی خواص سایش فرسایشی نانو کامپوزیت‌ پایه پلیمری پلی آمید6 / نانو رس</VernacularTitle>
			<FirstPage>193</FirstPage>
			<LastPage>203</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28126</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/mme.2026.117765.82891</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حقی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شبگرد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>گوهر</FirstName>
					<LastName>رنجبری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، واحد ارس، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8038-5243</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The high strength, Young modulus, wear resistance of particle-reinforced polymer-based composites as compared to pure polymers cause increasing application of this material group in aerospace and transportation industry. In many situations, the part life depends on the surface properties such as wear resistance and surface quality. Friction stir process (FSP) is a process that can reinforce the surface layer of polymers without affecting the bulk of it. This process can distribute the filler uniformly in a specific layer thickness of matrix. In this study, the effects of nanoparticle content (wt%), pressure and incident angle of particles on erosion rate of nano-composite layer, which is formed by friction stir process, were experimentally investigated. The Material used for the matrix of nano-composite was polyamide 6 (PA6). The nanoclay (closite 20A), at three content level of 2, 4, and 6wt%, was selected as reinforcing particles to increase the strength and wear resistance of fabricated nano-composite layer. The results of experiments indicated that at the low incident angles (15~300) the maximum erosions resistance occurs in polyamide6/clay (6wt%) while at high incident angles (60~900) polyamide 6/clay (2wt%) represented highest level of erosion resistance. In all of the samples, the erosion rate increased as the spraying pressure of nanopartiles elevated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کامپوزیت های زمینه پلیمری تقویت شده با ذرات صلب توسط فرایند اصطکاک اغتشاشی در مقایسه با پلیمرهای تقویت نشده، دارای استحکام، مدول یانگ و مقاومت به سایش بالاتری میباشند که این باعث افزایش روزافزون کاربرد آن‌ها در صنایع هوافضا و حمل و نقل گردیده است. در این پژوهش تاثیر درصد وزنی نانو ذرات، فشار و زاویه برخورد ذرات ساینده بر روی نرخ سایش فرسایشی لایه سطحی نانوکامپوزیتی تولید شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، به صورت تجربی بررسی شده است. پلی آمید6 به عنوان زمینه پلیمری و نانو خاک رس از نوع Closit20A با درصد‌های وزنی 2، 4 و 6 به عنوان ذرات تقویت کننده استفاده شده است. برای انجام آزمایش‌ سایش فرسایشی از یک دستگاه پاشش ذرات ساینده استفاده گردیده است. نتایج نشان می‌دهد با تغییر زاویه برخورد ذرات ساینده، نرخ فرسایش به شدت تغییر می کند. در زوایای پایین (30-15 درجه)، نانوکامپوزیت6 درصدنانورس، بیشترین مقاومت فرسایشی را از خود نشان داد در حالی که در زوایای برخورد بالا (90-60درجه)، نانوکامپوزیت 2درصد نانورس، مقاومت فرسایشی بهتری از خود نشان داد. با افزایش فشار پاشش ذرات ساینده، مشاهده گردید که در تمامی آزمایش‌ها نرخ سایش فرسایشی افزایش می‌یابد.‌</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌آمید6- نانو خاک رس- نانو کامپوزیت- سایش فرسایشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mme.modares.ac.ir/article_28126_d010cdb000ad9085cc4b563736ba8607.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی مکانیک مدرس</JournalTitle>
				<Issn>2476-6909</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Biomechanical Design of a Novel Medial Unloader Knee Brace</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی بیومکانیکی بریس نوین باربردار کمپارتمان داخلی زانو</VernacularTitle>
			<FirstPage>205</FirstPage>
			<LastPage>218</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">27979</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/mme.2025.96846.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>جوانفر</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1396-6317</Identifier>

</Author>
